
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۱ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 256SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | |
سازنده پردازنده | intel | ||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Athlon | Core i5 |
مدل پردازنده | 1115G4 | 3050e | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۲.۵ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۵ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEGRATED | Radeon | MX350 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TFT LED-backlit LCD | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
توضیحات وبکم | دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی همراه با کاور کشویی دوربین | - | دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی همراه با کاور کشویی دوربین |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۱تا ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | - | فاقد ویندوز |
اقلام همراه لپ تاپ | کیف همراه اورجینالشارژر ACدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژکیف همراه اورجینالدفترچه راهنما |