
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | 356x233x17.9 میلی متر | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1115G4 | 1165G7 | 1135G7 | 1305U |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۸ مگابایت | ۱۰ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 3200MHz | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEGRATED | GeForce MX450 GDDR6 | MX350 | UHD |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
توضیحات وبکم | دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی همراه با کاور کشویی دوربین | - | دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی همراه با کاور کشویی دوربین | - |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | |||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱تا ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 | فاقد ویندوز | - |
اقلام همراه لپ تاپ | کیف همراه اورجینالشارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژکیف همراه اورجینالدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |