
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۱۶گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 1T SSD | |
سری پردازنده | Ryzen7 | |
سازنده پردازنده | AMD | |
دقت صفحه نمایش | FULL HD 1080*1920 | |
طبقه بندی | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1115G4 | 6800H |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۳.۲ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۳.۲ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۱۶ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | INTEGRATED | Geforce RTX 3060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 6GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||
توضیحات وبکم | دوربین ۰.۳ مگاپیکسلی همراه با کاور کشویی دوربین | - |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | |
پورت HDMI | ||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی با توان ۸۰ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | - |
اقلام همراه لپ تاپ | کیف همراه اورجینالشارژر ACدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |