وزن | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۸۸ کیلوگرم | 
سازنده | ایسوس | ایسوس | 
| گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | ایسوس | ایسوس | 
| گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | 
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | 
سری پردازنده | RAYZEN 5 | |
نسل پردازنده | ۷ | |
سازنده پردازنده | AMD | AMD | 
دقت صفحه نمایش | WUXGA 1920 x 1200 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | ۱.۸۳ کیلوگرم | - | 
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | 
سری پردازنده | Ryzen 7 | Ryzen 5 | 
مدل پردازنده | 5700U | 7430u | 
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۳ گیگاهرتز | 
فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۲.۳ تا ۴.۳ گیگاهرتز | 
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۱۹ مگابایت | 
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | 
نوع حافظه RAM | DDR4 - 2666 | DDR4 | 
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | 
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | 
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics | Iris Xe | 
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی یکپارچه | 
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 
نوع صفحه نمایش | FHD WV (IPS) | IPS | 
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | WUXGA 1920×۱۲۰۰ | 
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر ۱۶:۹ | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | 
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | 
وبکم | ||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | 
کیبورد با نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | 
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان | - | |
مودم | فاقد مودم | - | 
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | 
پورت HDMI | ||
پورت USB Type-C | 
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | 
شارژدهی باتری | ۱تا ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | 
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | 
سیستم عامل | windows | windows | 
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | - | 
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | 


























