
وزن | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۱۶گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 1T HDD + 256G SSD | ||
سری پردازنده | Core i7 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | |
سازنده پردازنده | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1305U | 1165G7 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 3200MHz |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDDSSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE MX450 | UHD | GeForce MX450 GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi® ۶ 11ax, 2x2 | - | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | - | windows 11 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | 356x233x17.9 میلی متر |