
وزن | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | خاکستری | گری | گری | سرمه ای |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | ۵۱۲ SSD | |||
سری پردازنده | Celeron N4020 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i3 | Celeron |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1305U | 1215U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز | ۱.۲گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE MX450 | UHD | UHD | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi® ۶ 11ax, 2x2 | - | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | - | - | فاقد ویندوز |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - |