
وزن | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ۸گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 512SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | |
سازنده پردازنده | Intel | ||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 1305U | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE MX450 | UHD | MX350 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi® ۶ 11ax, 2x2 | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر |