
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | سند(SAND)گری | سرمه ای |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | ۱۲۸ SSD | ||
سری پردازنده | Celeron N4120 | ||
سازنده پردازنده | intel | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 3 | - |
مدل پردازنده | 1115G4 | 3250U | N4120 |
محدوده سرعت پردازنده | ۳.۰ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | - |
حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۴ مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | Radeon RX Vega 3 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - | ||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | - |
وبکم | - | ||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | ||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | - |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | - |
سیستم عامل | windows | windows | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | - |