
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8G | 8G | 8G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ | ||
ظرفیت حافظه | RAM8 | ||
حافاظه داخلی | 1T HDD | ||
سری پردازنده | R7 | ||
نسل پردازنده | ۵ | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1115G4 | 13650HX | 5700U |
محدوده سرعت پردازنده | ۳.۰ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۶ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD + 256G SSD | یک ترابایت | 1TB HHD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | RTX4060 | Radeon Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | - | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۲ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |