
وزن | ۱.۱ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | خاکستری | مشکی | گری | مشکی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | 1T HDD | |||
سری پردازنده | Celeron | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Athlon | Core i5 | Core i7 | Celeron |
مدل پردازنده | 3050e | 13420H | 1165G7 | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۵ گیگاهرتز | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۵ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۱ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت۲۴ گیگابایت۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 3200MHz | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1T HDD + 128G SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon | intel UHD Graphic | GeForce MX450 GDDR6 | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD | IPS | IPS | - |
دقت صفحه نمایش | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژکیف همراه اورجینالدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | 356x233x17.9 میلی متر | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |