
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۱ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | خاکستری | خاکستری |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۶ اینچ | |||
ظرفیت حافظه | ۴گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ | |||
سری پردازنده | Athlon | |||
سازنده پردازنده | AMD | |||
دقت صفحه نمایش | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ | |||
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 3 | Celeron | Core i5 | Athlon |
مدل پردازنده | 7320U | N4020 | 1135G7 | 3050e |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۱ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ | ۲.۵ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۲.۵ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | 2GRadeon | Intel UHD Graphics 600 | GEFORCE MX450 | Radeon |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | - | IPS | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - | - |
وزن | - | ۱.۷ کیلوگرم | - | - |