
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | خاکستری | طوسی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8G | 8G | 8G | 8G |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | |||
ظرفیت حافظه | ۲۴گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ SSD | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | FHD 1920*1080 | |||
طبقه بندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 3 | Celeron | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7320U | N4020 | 1135G7 | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۱ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ | ۲.۶ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | 2GRadeon | Intel UHD Graphics 600 | GEFORCE MX450 | RTX4060 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | - | IPS | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - | دارای پورت LAN |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - | - |
وزن | - | ۱.۷ کیلوگرم | - | - |