
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی | مشکی |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی | مشکی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | 1T HDD | 1T HDD | ||
سری پردازنده | Celeron | Celeron | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 3 | Core i5 | Celeron | Celeron |
مدل پردازنده | 7320U | 1235U | N4020 | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۳گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1T HDD + 128G SSD | 1TB HHD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | 2GRadeon | MX550 | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | - | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | - | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
وزن | - | - | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |