
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۵۸ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | AMD | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 3 | Core i3 |
مدل پردازنده | 5625U | 7320U | 1305U |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۱۰ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | 2GRadeon | INTEGRATED | UHD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۵۸ کیلوگرم | - |