
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | ۲۵۶ SSD | |||
سری پردازنده | Celeron N4500 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i5 | Core i3 | Celeron |
مدل پردازنده | 5625U | 1135G7 | 1305U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۲گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت | ۱۰ مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | 2GRadeon | GEFORCE MX450 | UHD | Intel UHD Graphics 600 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک بسیار سبک / اداری /دانش آموزی و دانشجویی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - |