
وزن | ۲.۲۰ کیلوگرم | ۲.۲۰ کیلوگرم | ۲.۲۰ کیلوگرم |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | اچ پی | اچ پی | اچ پی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ۸گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
نسل پردازنده | ۱۳ | ۱۳ | |
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
طبقه بندی | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۷.8x264.1x23.6 | ۳۵۷.8x264.1x23.6 | ۳۵۷.8x264.1x23.6 |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 12450H | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ گیگاهرتز | ۳.۳ گیگاهرتز | ۱.۵ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۳.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE RTX3050 | RTX3050 | RTX2050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 4GB | 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | |||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | ۴ سلولی غیر قابل تعویض توسط کاربر ۷۰ وات برساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۲.۵ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۲.۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | windows 11 | windows 11 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | دارای پورت LAN | دارای پورت LAN |