
وزن | ۰.۷۸ کیلوگرم | ۱.۱۴ کیلوگرم | ۱.۸ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۴گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | |
سری پردازنده | Pentium Gold | |||
نسل پردازنده | ۷ | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۰.۹۹*۱۹.۰*۰.۷۹ میلیمتر | ۳۰۴.2x203x13.9 میلی متر | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Pentium | Core i5 | Ryzen 7 | Pentium |
مدل پردازنده | N6000 | 1135G7 | 5700U | Gold 7505 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۱ گیگاهرتز | ۳.۵ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۳.۳ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۲.۱ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۳.۵ تا ۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR4X | DDR4 - 2666 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | intel UHD Graphic | Iris Xe | Radeon Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی یکپارچه | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۳ اینچ | ۱۳.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | FHD WV (IPS) | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۲۴ هرتز | نسبت تصویر ۱۶:۹ | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
توضیحات وبکم | دوربین پشت 13M, دوربین جلو 5M | - | - | - |
مشخصات اسپیکر | ۲ اسپیکر + تکنولوژی Smart Amplifier | دارد، harman/kardon | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | - | |||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک بسیار سبک / اداری /دانش آموزی و دانشجویی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
سیستم عامل | باطری ۳ سلولی ۵۰ وات بر ساعتیwindows | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | windows 11 | windows 11 | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژقلم Stylus, کاور, پایه نگهدارندهدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنماتبدیل USB به LANکاور | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LANقابلیت جدا شدن مانیتور از کیبرد | - | - | فاقد پورت LAN |