
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | مشکی | مشکی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | 1T HDD | ||
سری پردازنده | Celeron | ||
سازنده پردازنده | intel | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 | Celeron |
مدل پردازنده | 5700U | 5500U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۲.۴ تا۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | یک ترابایت | 1T HDD + 128G SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 8 | Radeon RX Vega7 | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | - | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۲ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
امکانات دیگر | فاقد پورت LAN | دارای پورت LAN | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |