
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8G | 8G | 8G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۱۲گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD + 256G SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ||
سازنده پردازنده | Intel | ||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 5700U | 13620H | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز | ۳.۶ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۳.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 8 | RTX4060 | MX350 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | - | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۲ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
امکانات دیگر | فاقد پورت LAN | دارای پورت LAN | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |