
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8G | 8G | 8G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | طوسی | مشکی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | 1T HDD | ||
سری پردازنده | Celeron | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i7 | Celeron |
مدل پردازنده | 5700U | 13620H | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز | ۳.۶ گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۳.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 8 | RTX4060 | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | - | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۲ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
امکانات دیگر | فاقد پورت LAN | دارای پورت LAN | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |