
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | ۲.۳ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 512SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 5700U | 11320H | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز | ۳.۲ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۳.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | سرعت رم ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon RX Vega 8 | RTX2050 | MX350 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 4GB | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۲ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱تا ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی ۴۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
امکانات دیگر | فاقد پورت LAN | دارای پورت LAN | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژکیف همراه اورجینالدفترچه راهنما |