
وزن | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 256G SSD | ||
سری پردازنده | Ryzen 5 | ||
سازنده پردازنده | AMD | ||
دقت صفحه نمایش | FULL HD 1080*1920 | ||
طبقه بندی | کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 356x233x17.9 میلی متر | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 1165G7 | 1235U | 7520U |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۱.۳گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 3200MHz | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDDSSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX450 GDDR6 | MX550 | Radeon |
حافظه پردازنده گرافیکی | 2GB | 2GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi | Wi-Fi® ۶ 11ax, 2x2 | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | - |
توضیحات سیستم عامل | windows 11 | windows 11 | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژردفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |