
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | گری | مشکی | خاکستری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۱۶گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | |||
سری پردازنده | Core i5 | |||
نسل پردازنده | ۱۲ | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | ||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | 1135G7 | 1115G4 | 1235U |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | 1TB HHD + 256G SSD | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | - | MX350 | INTEGRATED | MX550 |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | TN | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | - |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | |||
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | |||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | |||
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | - | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - |
شارژدهی باتری | - | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | - | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت |
سیستم عامل | - | windows | windows | windows |
اقلام همراه لپ تاپ | - | شارژدفترچه راهنما | کیف همراه اورجینالشارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |