
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | گری | مشکی | گری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ | |||
ظرفیت حافظه | RAM8 | |||
حافاظه داخلی | 1TB HHD + 128 SSD | |||
سری پردازنده | R5 | |||
نسل پردازنده | ۵ | |||
سازنده پردازنده | AMD | |||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ||
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | AMD |
مدل پردازنده | N4020 | 1305U | 1115G4 | 5500U |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | ۳۵۹.2x356.5x19.9 |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | - | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | - | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 1T HDD + 128G SSD |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | SSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | - | Intel | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | INTEGRATED | Radeon Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | - | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | - | |||
توضیحات صفحه نمایش | - | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | - | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپیکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | |||
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | |||
کارت خوان | - | - | ||
مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | |||
بلوتوث | - | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | ||
پورت HDMI | - | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت |
توضیحات باتری | - | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | - | windows | windows | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | شارژدفترچه راهنما | کیف همراه اورجینالشارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |