
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | گری | مشکی |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | گری | مشکی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | گری | مشکی |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | ۲۵۶ SSD | ۲۵۶ SSD | ||
سری پردازنده | Celeron N4500 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | N4020 | N4020 | N4020 |
سری پردازنده | Celeron | Celeron | - | Celeron |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز | - | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | - | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | - | ۴ گیگابایت۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD | - | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | - | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | - | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی یکپارچه | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | - | - | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | - | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | |||
کارت خوان | - | - | ||
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | - | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | باریک بسیار سبک / اداری /دانش آموزی و دانشجویی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | - | - | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | - | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | - | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | - | - | windows 11 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | - | شارژردفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | - | - |
وزن | - | ۱.۷ کیلوگرم | - | - |