
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | گری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | گری |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | N4020 | 1305U |
سری پردازنده | Celeron | Celeron | Core i3 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز | ۱.۲گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۱۰ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | UHD |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی یکپارچه | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | - | TN |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | - | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر |
وزن | - | ۱.۷ کیلوگرم | - |