
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | خاکستری | گری | خاکستری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | intel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | 1235U | 5700U | 1135G7 |
سری پردازنده | Celeron | Core i5 | Ryzen 5 | Core i5 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۱.۳گیگاهرتز | ۱.۸ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | MX550 | Radeon RX Vega 8 | GEFORCE MX450 |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۲ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | - | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 | - | windows 11 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - |