
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | گری | گری | گری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۱۲گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD + 256G SSD | 1TB HHD + 256G SSD | ||
سری پردازنده | Core i5 | |||
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | ||
سازنده پردازنده | Intel | |||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | 7320U | 1115G4 | 1135G7 |
سری پردازنده | Celeron | Ryzen 3 | Core i3 | Core i5 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۳.۰ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۶ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | 1TB HHD + 256G SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | Radeon RX Vega 3 | UHD | MX350 |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۸۵ کیلوگرم | - | - |