
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۱ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | گری | گری | خاکستری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۱.۶ اینچ | |||
ظرفیت حافظه | ۴گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ | |||
سری پردازنده | Athlon | |||
سازنده پردازنده | AMD | AMD | ||
دقت صفحه نمایش | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ | |||
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | AMD |
مدل پردازنده | N4020 | 7320U | 1115G4 | 3050e |
سری پردازنده | Celeron | Ryzen 3 | Core i3 | Athlon |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۳.۰ گیگاهرتز | ۲.۵ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۲.۵ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۶ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | ۱۲۸ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | Radeon RX Vega 3 | UHD | Radeon |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | - | |||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | - |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۸۵ کیلوگرم | - | - |