
وزن | ۱.۲ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | سرمه ای | گری | گری | گری |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G | 6G |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | |||
ظرفیت حافظه | ۱۶گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | |||
سری پردازنده | Core i7 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | FHD 1920*1080 | |||
طبقه بندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده | N4020 | 7320U | 1115G4 | 13620H |
سری پردازنده | Celeron | Ryzen 3 | Core i3 | Core i7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۳.۰ گیگاهرتز | ۳.۶ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز | ۳.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت | ۶ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 600 | Radeon RX Vega 3 | UHD | RTX4050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1366x768 پیکسل - HD | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | - | |||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | - |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۸۵ کیلوگرم | - | - |