
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۱ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | ۲۵۶ SSD | |||
سری پردازنده | Celeron N4500 | |||
سازنده پردازنده | intel | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Athlon | Core i5 | Celeron |
مدل پردازنده | 1305U | 3050e | 1235U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۲گیگاهرتز | ۲.۵ گیگاهرتز | ۱.۳گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۵ تا ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت | ۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | Radeon | MX550 | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TFT LED-backlit LCD | IPS | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | ۷۶۸ * ۱۳۶۶ | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | - | |||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | - | |
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - | باریک بسیار سبک / اداری /دانش آموزی و دانشجویی |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | windows | windows |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما |