
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۵۸ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | خاکستری | سرمه ای |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | ۵۱۲ SSD | ||
سری پردازنده | Celeron N4020 | ||
سازنده پردازنده | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 3 | Celeron |
مدل پردازنده | 1305U | 7320U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۲گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۴.۱ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت | ۴ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | INTEGRATED | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت | باتری ۳ سلولی داخلی با توان ۴۲ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |