
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ | ||
ظرفیت حافظه | RAM8 | ||
حافاظه داخلی | 1T HDD | ||
سری پردازنده | R5 | ||
نسل پردازنده | ۵ | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | 356x233x17.9 میلی متر | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 1305U | 1165G7 | 5700U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۲گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۱.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 3200MHz | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | 1TB HHD |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GeForce MX450 GDDR6 | Radeon RX Vega 8 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۲ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |