
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | گری | خاکستری | مشکی |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
مقدار RAM | ۴گیگابایت | |||
حافاظه داخلی | 1T HDD | |||
سری پردازنده | Celeron | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | 356x233x17.9 میلی متر | - | ۲۵۳.۴×۳۶۲.۲×۱۹.۹میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | Core i5 | Celeron |
مدل پردازنده | 1305U | 1165G7 | 1235U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۲گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۱.۳گیگاهرتز | ۱.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۳ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۱ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 3200MHz | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDDSSD | SSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GeForce MX450 GDDR6 | MX550 | Intel UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | 1366x768 پیکسل - HD |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان | - | |||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | - | - | |
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | - |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |