
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 256G SSD | ||
سری پردازنده | Ryzen 5 | ||
سازنده پردازنده | AMD | ||
دقت صفحه نمایش | FULL HD 1080*1920 | ||
طبقه بندی | کاربری عمومی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر | 354x235x18 میلی متر | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | AMD |
سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 1305U | 7730U | 7520U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۲گیگاهرتز | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت | ۱۶ مگابایت | ۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت۲۵۶ گیگابایت | یک ترابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | Radeon Graphics | Radeon |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی یکپارچه | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۶۰ هرتز | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت USB3 | - | ||
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۲ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۲ سلولی با توان ۴۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |