
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۴گیگابایت RAM | ||
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | ||
سری پردازنده | Core i3 | ||
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | |
سازنده پردازنده | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۳۶۲.2x253.4x19.9 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i3 |
مدل پردازنده | 1135G7 | 13620H | 1115G4 |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۳.۶ گیگاهرتز | ۳.۰ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۳.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۱ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۶ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe | RTX4050 | UHD |
حافظه پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه | - | 2GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توضیحات باتری | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | - | windows |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |