
وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶۶ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G | 6G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۸گیگابایت RAM | ۸گیگابایت RAM | ۸گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB HHD | |||
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 | |
نسل پردازنده | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | |
سازنده پردازنده | Intel | Intel | ||
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | |
طبقه بندی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 1135G7 | 1135G7 | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۱ گیگاهرتز | گیگاهرتز ۲.۴ | گیگاهرتز ۲.۴ | گیگاهرتز ۲.۴ |
فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۲.۴ تا ۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD + 256G SSD | ۵۱۲ گیگابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | HDD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 | MX350 | GEFORCE MX450 | MX350 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۳ سلولی داخلی ۵۷ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر |