
وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۱.۲ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو |
انتخاب رنگ | گری | سند(SAND)گری | گری |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
مقدار RAM | ۴گیگابایت | ||
حافاظه داخلی | ۲۵۶ SSD | ||
سری پردازنده | Celeron N4020 | ||
سازنده پردازنده | intel | intel |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 3 | - |
مدل پردازنده | 13420H | 3250U | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | - |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | - |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | - |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 | Radeon RX Vega 3 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | - |
وبکم | - | ||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | ||
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | - |
پورت HDMI | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | - |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | - |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | - |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۸۵ کیلوگرم | - |