
وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G | 6G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8G | 8G | 8G | 8G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ | |||
ظرفیت حافظه | RAM4 | |||
حافاظه داخلی | 1T HDD | |||
سری پردازنده | R5 | |||
نسل پردازنده | ۵ | |||
سازنده پردازنده | intel | intel | intel | |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ||
طبقه بندی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 3 | Core i7 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 13420H | 3250U | 13650HX | 5700U |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۳.۵ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۸ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1TB HHD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 | Radeon RX Vega 3 | RTX4060 | Radeon RX Vega 8 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | TN |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱تا ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۲ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۵ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژردفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | - | دارای پورت LAN | فاقد پورت LAN |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | ۱.۸۵ کیلوگرم | - | - |