
وزن | ۲.۴ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۲.۴ کیلوگرم |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G | 6G |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
سازنده | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6G | 6G | 6G | 6G |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۱۲گیگابایت RAM | |||
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | ||
سازنده پردازنده | intel | intel | ||
دقت صفحه نمایش | FHD 1920*1080 | FHD 1920*1080 | ||
طبقه بندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 7520U | 1165G7 | 12450HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۱ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر | ۲.۱ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت | ۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX3050 | Radeon | GEFORCE MX450 | RTX3050 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI |
سایر مشخصات
طبقهبندی | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باتری ۲ سلولی داخلی با توان ۳۸ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی داخلی ۶۰ وات بر ساعت |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما | شارژر ACدفترچه راهنما |
امکانات دیگر | دارای پورت LAN | دارای پورت LAN | - | دارای پورت LAN |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | - | - | ۳۵۹.2x236.5x19.9 میلی متر | - |