
وزن | ۲.۳۰ کیلوگرم | ۲.۳ کیلوگرم |
سازنده | ایسوس | ایسوس |
۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | |
سازنده | ایسوس | ایسوس |
۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | |
ظرفیت حافظه | ۳۲گیگابایت RAM | |
ظرفیت حافظه داخلی | 1T SSD | 1T SSD |
سری پردازنده | Core i9 | |
سازنده پردازنده | intel | |
دقت صفحه نمایش | 2K | 2560x1440 | |
طبقه بندی | گیمینگ / برنامه نویسی/ دانشجویی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلی متر | 354x259x27.2 میلیمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | NVIDIA | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 |
مدل پردازنده | 13620H | 12900H |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۲.۵ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۵ تا ۵ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX4050 | Geforce RTX 3080 TI |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 16G |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | WQHD | 2560x1440 |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۲۴ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | ||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | Dolby Atmos |
کیبورد با نور پس زمینه | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان | ||
شبکه بی سیم Wi-Fi | ||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | ||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۴ تا ۷ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی لیتیومی با توان ۹۰ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی لیتیومی با توان ۹۰ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | windows 11 |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدارای پورت LANدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |