
وزن | ۲.۳۰ کیلوگرم | ۲.۳۰ کیلوگرم | ۲.۳۰ کیلوگرم |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) | گارانتی ۱۸ ماه شرکتی | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (حامی، آواژنگ، سازگار) |
ویژگی های اصلی
اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | ||
ظرفیت حافظه | ۱۶گیگابایت RAM | ۱۶گیگابایت RAM | ۱۶گیگابایت RAM |
ظرفیت حافظه داخلی | 512G SSD | 512G SSD | |
سری پردازنده | Core I7 | ||
نسل پردازنده | ۱۳ | ۱۳ | |
سازنده پردازنده | INTEL | ||
دقت صفحه نمایش | WUXGA-1920*1200 | ||
طبقه بندی | گیمینگ/ عمومی/ مالتی مدیا | گیمینگ/ عمومی/ مالتی مدیا | گیمینگ/ عمومی/ مالتی مدیا |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلی متر | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلی متر | ۳۰.۴×۲۶۴×۳۵۴ میلیمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 12700H | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | گیگاهرتز ۲.۴ | ۲.۳ گیگاهرتز | ۲.۶ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۳ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 24MB |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX4050 | RTX4060 | RTX4050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6GB | 8GB | 6GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | FHD+ WV (IPS) |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 | WUXGA 1920×۱۲۰۰ |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز | نرخ بروز رسانی تصویر ۱۴۴ هرتز | شدت روشنایی 250nitsنرخ بروزرسانی ۱۶۵ هرتز |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری |
وبکم | |||
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان | |||
شبکه بی سیم Wi-Fi | |||
بلوتوث | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی | بلوتوث داخلی |
پورت HDMI | |||
پورت USB Type-C |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا |
شارژدهی باتری | ۴ تا ۷ ساعت | ۴ تا ۷ ساعت | ۱ الی ۳ ساعت |
توضیحات باتری | باطری ۴ سلولی لیتیومی با توان ۹۰ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی لیتیومی با توان ۹۰ وات بر ساعت | باطری ۴ سلولی لیتیومی با توان ۹۰ وات بر ساعت |
سیستم عامل | windows | windows | windows |
توضیحات سیستم عامل | فاقد ویندوز | فاقد ویندوز | فاقد ویندوز |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژدارای پورت LANدفترچه راهنما | شارژدارای پورت LANدفترچه راهنما | شارژدفترچه راهنما |